<< | >> |
3D図鑑 | /3D | |
3Dデジタル標本 | ||
九州大学および一般社団法人九州オープンユニバーシティ | ||
https://sketchfab.com/ffishAsia-and-floraZia/models | ||
これまで研究分野においてフォトグラメトリはおもに、ドローンを使った景観・地形、あるいは、硬く動かない形状である化石や、遺跡の出土品、隕石などを対象に応用されてきました。生物は柔らかかったり可動部分が多く、フォトグラメトリには適さないと思われていたため一般的ではありませんでしたが、その課題をクリアすることにより、多種類の生物をフォトグラメトリすることに成功しました。水生生物を中心に、1400点700種以上の生物標本の3Dモデルをオンライン公開しました。(HPより) | ||
<< | 094-2 | >> |
戻る |